Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote

Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
45.135 €
Netto | exkl. MwSt.
55.018,46 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
39.190 €
Netto | exkl. MwSt.
47.943,91 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
37.600 €
Netto | exkl. MwSt.
46.051,81 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Klimaanlage manuell, u.v.m. |
37.600 €
Netto | exkl. MwSt.
46.051,81 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, Klimaanlage manuell, u.v.m. |
44.135 €
Netto | exkl. MwSt.
53.828,46 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
44.310 €
Netto | exkl. MwSt.
54.036,71 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Perlmutt-Schwarz |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
38.690 €
Netto | exkl. MwSt.
47.348,91 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 77kW (104PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |
41.985 €
Netto | exkl. MwSt.
51.269,96 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, Fenster-Paket 2, u.v.m. |
43.280 €
Netto | exkl. MwSt.
52.811,01 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Einparkhilfe 360°, Ersatzrad, u.v.m. |
39.220 €
Netto | exkl. MwSt.
47.979,61 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 77kW (104PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Einparkhilfe 360°, u.v.m. |
39.400 €
Netto | exkl. MwSt.
48.193,81 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 77kW (104PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Ersatzrad, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
43.210 €
Netto | exkl. MwSt.
52.727,71 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
41.810 €
Netto | exkl. MwSt.
51.061,71 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.307,81 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |